Hesaplama Yöntemi
15 Kasım 2008 Yazan idealborsa
Kategori ENDEKSLER
| Piyasa değeri= | (Eski hisse senedi sayısı x Eski hisse senedi fiyatı + |
| Yeni hisse senedi sayısı x Yeni hisse senedi fiyatı) |
| Et: | Endeksin t zamandaki değeri |
| n: | Endekse dahil olan hisse sayısı |
| Fit: | inci hisse senedinin t zamandaki fiyatı |
| Nit: | inci hisse senedinin t zamandaki toplam sayısı, yani (Ödenmiş veya Çıkarılmış sermaye/1000) |
| Hit: | inci hisse senedinin t zamandaki Takasbank saklamasında bulunan miktarının sermayeye oranı |
| Bt: | Bölenin (düzeltilmiş baz piyasa değeri) t zamandaki değeridir. |



